| Lp | Sortyment | Plan m3 |
| 1 | Drewno ogółem | 13099 |
| 2 | Razem drewno iglaste | 7051 |
| 3 | WA0 - WD iglaste | 315 |
| 4 | S10 | 0 |
| 5 | S2a iglaste | 6 |
| 6 | S2b iglaste | 136 |
| 7 | S3b - żerdzie | 135 |
| 8 | S4 - opał iglasty | 3590 |
| 9 | M 1 - drobnica użytkowa | 0 |
| 10 | M 2 drobnica opałowa | 2869 |
| 11 | Razem drewno liściaste | 6048 |
| 12 | WA0 - WD dąb | 7 |
| 13 | WA0 - WD buk | 4 |
| 14 | WA0 - WD lipa | 5 |
| 15 | WA0 - WD pozostałe liściaste | 1 |
| 16 | S2a osika | 7 |
| 17 | S2a dąb | 392 |
| 18 | S2a buk | 1369 |
| 19 | S2a brzoza | 529 |
| 20 | S2a grab | 20 |
| 21 | S2a olcha | 29 |
| 22 | S2a wierzba | 1 |
| 23 | S4 - opał liściasty | 3185 |
| 24 | M2 - drobnica opałowa | 499 |
|
|
January 2009 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonda:
Ostatnie głuszce w lasach Pomorza Gdańskiego obserwowane były w roku:
