Drewno, surowiec powszechnie występujący, ogólnie dostępny i w pełni odnawialny - jest materiałem, od wieków towarzyszącym nam w codziennym życiu. Jego niepowtarzalną, obok użytkowych i estetycznych walorów zaletą jest fakt, że nie pozostawia po sobie uciążliwych i trudnych do zagospodarowania odpadów. Proces, w którym powstaje jest naturalny i przyjazny dla środowiska.
SPRZEDAŻ DREWNA
Oferta sprzedaży w 2008 roku. Nadleśnictwa RDLP Gdańsk oferują do sprzedaży ogółem następujące ilości (tys. m3) sortymentów drzewnych:
| drewno ogółem | 1 284,9 |
| w tym: | |
| drewno tartaczne iglaste (W0) | 388,6 |
| drewno tartaczne liściaste (W0) | 141,1 |
| drewno okleinowe i sklejkarskie liściaste (WA1, WB1) | 7,8 |
| papierówki, żerdzie , opał, iglaste (S1) | 469,4 |
| papierówki, żerdzie, opa,ł liściaste (S1) | 191,7 |
| drobnica iglasta i liściasta (M1) | 86,3 |
Organizacja i zasady sprzedaży drewna – sprzedaż drewna na terenie RDLP Gdańsk realizowana jest przez nadleśnictwa w oparciu o obwiązujące zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
W trosce o równy dostęp do zakupu surowca przez wszystkie podmioty gospodarcze przerabiające drewno, w 2007 roku po raz pierwszy wprowadzono sprzedaż na zasadzie rokowań internetowych. Stworzono w tym celu unikalny system informatyczny o nazwie Portal Leśno- Drzewny.
Portal stanowi wyodrębnioną bazę danych systemu informatycznego Lasów Państwowych. Baza zawiera szereg raptularzy z łączami, umożliwiającymi nabywcom surowca drzewnego zarejestrowanie się w roli użytkownika oraz składanie poprzez Portal ofert zakupu drewna.
Wszyscy oferenci oraz składane przez nich oferty zakupu drewna podlegają ocenie według jednolitych zunifikowanych kryteriów. Uzyskana ocena wpływa bezpośrednio na wielkość rocznej masy uzyskanej w ramach rokowań internetowych.
|
Pula drewna wg grup sortymentowych do sprzedaży w segmencie OFERTY
plan 2007 rok
|
|||||||
| Lp. | Nadleśnictwa | W0 iglaste | W0 liściaste | W1 liściaste cenne | Średniowym. iglaste |
Średniowym. liściaste |
Drobnica użytkowa i opałowa |
| 1. | Choczewo | 18444 | 8045 | 201 | 16888 | 7102 | 804 |
| 2. | Elbląg | 9255 | 14807 | 2806 | 9000 | 8624 | 0 |
| 3. | Gdańsk | 29790 | 21486 | 386 | 15926 | 7190 | 1600 |
| 4. | Kaliska | 15654 | 1200 | 2 | 25555 | 600 | 0 |
| 5. | Kartuzy | 22031 | 8309 | 30 | 16654 | 8564 | 160 |
| 6. | Kolbudy | 37772 | 13817 | 338 | 15140 | 4338 | 3 |
| 7. | Kościerzyna | 14745 | 1493 | 0 | 37710 | 1300 | 1289 |
| 8. | Kwidzyn | 29642 | 12943 | 2380 | 30398 | 9710 | 0 |
| 9. | Lębork | 16013 | 11068 | 439 | 16049 | 8889 | 0 |
| 10. | Lipusz | 19251 | 1973 | 0 | 37655 | 1500 | 840 |
| 11. | Lubichowo | 35977 | 2311 | 480 | 51853 | 1470 | 2819 |
| 12. | Starogard | 29056 | 10686 | 849 | 19807 | 5632 | 132 |
| 13. | Strzebielino | 10610 | 10645 | 430 | 18002 | 7887 | 100 |
| 14. | Wejherowo | 24092 | 10407 | 497 | 16540 | 7963 | 1150 |
| 15. | Cewice | 10711 | 7937 | 233 | 15534 | 5907 | 128 |
| Ogółem | 232043 | 137127 | 9071 | 342711 | 86676 | 9025 | |
|
Pula drewna wg grup sortymentowych do sprzedaży w segmencie OFERTY
plan 2008 rok
|
|||||||
| Lp. | Nadleśnictwa | W0 iglaste | W0 liściaste | W1 liściaste cenne | Średniowym. iglaste |
Średniowym. liściaste |
Drobnica użytkowa i opałowa |
| 1. | Choczewo | 21339 | 9871 | 380 | 18307 | 5818 | 1199 |
| 2. | Elbląg | 12102 | 18779 | 2623 | 10080 | 13909 | 0 |
| 3. | Gdańsk | 40279 | 20089 | 124 | 18429 | 8650 | 3000 |
| 4. | Kaliska | 21920 | 1915 | 0 | 51640 | 650 | 2500 |
| 5. | Kartuzy | 31450 | 6670 | 0 | 17900 | 5260 | 160 |
| 6. | Kolbudy | 38865 | 10435 | 119 | 17050 | 5600 | 0 |
| 7. | Kościerzyna | 9695 | 560 | 0 | 45870 | 1450 | 700 |
| 8. | Kwidzyn | 29211 | 12920 | 1401 | 33119 | 10015 | 0 |
| 9. | Lębork | 16902 | 10548 | 313 | 16616 | 8491 | 0 |
| 10. | Lipusz | 18975 | 3652 | 19 | 40499 | 1667 | 500 |
| 11. | Lubichowo | 35226 | 3134 | 428 | 48444 | 2221 | 1168 |
| 12. | Starogard | 25747 | 11092 | 1023 | 22465 | 5477 | 124 |
| 13. | Strzebielino | 13237 | 11882 | 801 | 18138 | 8470 | 115 |
| 14. | Wejherowo | 24800 | 9670 | 415 | 17550 | 5300 | 1100 |
| 15. | Cewice | 12241 | 7787 | 186 | 14858 | 6575 | 192 |
| Ogółem | 351989 | 139004 | 7832 | 390965 | 89553 | 10758 | |
Dodatkowo wszyscy nabywcy mogą dokonywać zakupów surowca drzewnego w trybie licytacyjnym, korzystając z aplikacji e – drewno
Mieszkańcy wszystkich miejscowości mają możliwość zakupu drewna na potrzeby własne, nie związane z przerobem lub obrotem drewna, bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej.
|
|
November 2008 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Sonda:
Galasy to:
